Sie sind hier:
Hauptseite
Versandkosten
Versandkosten
Versandoptionen
Versandoption | Beschreibung |
---|---|
Sparversand | Unsere Büchersendungen/Warensendungen innerhalb von Deutschland sind für Sie versandkostenfrei. Der Versand durch uns erfolgt zügig. Die Zustellung durch die Deutsche Post erfolgt in der Regel innerhalb von vier Werktagen nach der Einlieferung. |
Standardversand | Günstig und schnell per Brief oder Päckchen, etc. ohne Sendungsverfolgung. Aus Umweltschutzgründen ggf. Wiederverwendung von Verpackungsmaterial. |
Premiumversand | Inklusive Sendungsverfolgungsnummer. Inklusive Transportversicherung bis EUR 500 gegen Verlust und Beschädigung der Sendung. Inklusive schnellster Transportweg. Inklusive klimafreundlicher Versand. |
Abholung | Direkt vor Ort. Nur für Besteller in Deutschland. |
Sparversand
Sparversand ist nur in Deutschland möglich:
Sparversand | Deutschland Zone 0 |
---|---|
0,5 kg | 0,00 EUR |
1 kg | 0,00 EUR |
2 kg | 0,00 EUR |
5 kg | 0,00 EUR |
20 kg | 0,00 EUR |
Standardversand
Beim Standardversand hängt der Preis davon ab, zu welcher Entgeltzone das Zielland gehört:
Standard- versand |
Deutschland Zone 0 |
EU Zone 1 |
Übriges Europa Zone 2 |
Welt Zone 3 |
Welt Zone 4 |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg | 3,00 EUR | 5,00 EUR | 4,20 EUR | 4,20 EUR | 4,20 EUR |
1 kg | 4,95 EUR | 10,00 EUR | 10,00 EUR | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
2 kg | 5,90 EUR | 14,99 EUR | 20,00 EUR | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
5 kg | 6,90 EUR | 16,99 EUR | 35,00 EUR | 40,00 EUR | 45,00 EUR |
10 kg | 8,90 EUR | 23,00 EUR | 40,00 EUR | 45,00 EUR | 60,00 EUR |
20 kg | 11,90 EUR | 32,00 EUR | 50,00 EUR | 70,00 EUR | 90,00 EUR |
Premiumversand
Beim Premiumversand hängt der Preis davon ab, zu welcher Entgeltzone das Zielland gehört:
Premium- versand |
Deutschland Zone 0 |
EU Zone 1 |
Übriges Europa Zone 2 |
Welt Zone 3 |
Welt Zone 4 |
---|---|---|---|---|---|
2 kg | 10,00 EUR | 14,99 EUR | 15,00 EUR | 17,00 EUR | 50,00 EUR |
5 kg | 10,00 EUR | 16,99 EUR | 20,00 EUR | 25,00 EUR | 70,00 EUR |
10 kg | 10,00 EUR | 23,00 EUR | 25,00 EUR | 30,00 EUR | 110,00 EUR |
20 kg | 10,00 EUR | 32,00 EUR | 35,00 EUR | 50,00 EUR | 180,00 EUR |
Entgeltzone
Zone | Zielland |
---|---|
4 | Afghanistan |
3 | Ägypten |
2 | Ålandinseln (FI) |
2 | Albanien |
3 | Algerien |
2 | Andorra |
4 | Angola |
4 | Anguilla |
4 | Antigua u. Barbuda |
4 | Äquatorial-Guinea |
4 | Argentinien |
2 | Armenien |
4 | Aruba |
4 | Ascension |
2 | Aserbaidschan |
4 | Äthiopien |
4 | Australien |
1 | Azoren (PT) |
4 | Bahamas |
3 | Bahrain |
1 | Balearen (ES) |
4 | Bangladesch |
4 | Barbados |
2 | Belarus |
1 | Belgien |
4 | Belize |
4 | Benin |
2 | Berg Athos (GR) |
4 | Bermuda |
4 | Bhutan |
4 | Bolivien |
2 | Bosnien und Herzegowina |
4 | Botsuana |
4 | Brasilien |
4 | Brunei Darussalam |
1 | Bulgarien |
4 | Burkina Faso |
4 | Burundi |
2 | Ceuta u. Melilla (ES) |
4 | Chile |
4 | China, Volksrep. |
4 | Cook-Inseln |
4 | Costa Rica |
4 | Côte d’Ivoire |
1 | Dänemark (außer Färöer u. Grönland) |
0 | Deutschland |
4 | Dominica |
4 | Dominikanische Republik |
4 | Dschibuti |
4 | Ecuador |
4 | El Salvador |
4 | Eritrea |
1 | Estland |
4 | Falklandinseln |
2 | Färöer (DK) |
4 | Fidschi |
1 | Finnland (außer Ålandinseln) |
1 | Frankreich (außer überseeische Gebiete) |
4 | Franz.-Guayana |
4 | Franz.-Polynesien |
4 | Gabun |
4 | Gambia |
2 | Georgien |
4 | Ghana |
2 | Gibraltar |
4 | Grenada |
1 | Griechenland (außer Berg Athos) |
2 | Grönland (DK) |
1 | Großbritannien (inkl. Isle of Man, außer Kanalinseln) |
4 | Guadeloupe |
4 | Guam |
4 | Guatemala |
4 | Guinea |
4 | Guinea-Bissau |
4 | Guyana |
4 | Haiti |
4 | Honduras |
4 | Hongkong |
4 | Indien |
4 | Indonesien |
3 | Irak |
3 | Iran |
1 | Irland |
2 | Island |
3 | Israel (inkl. Gaza und Khan Yunis) |
1 | Italien (außer Livigno und Campione d’Italia) |
4 | Jamaika |
4 | Japan |
3 | Jemen |
3 | Jordanien |
4 | Jungferninseln (GB) |
4 | Jungferninseln (US) |
4 | Kaimaninseln |
4 | Kambodscha |
4 | Kamerun |
3 | Kanada |
2 | Kanalinseln (GB) |
2 | Kanar. Inseln (ES) |
4 | Kap Verde |
2 | Kasachstan |
3 | Katar |
4 | Kenia |
4 | Kirgisistan |
4 | Kiribati |
4 | Kolumbien |
4 | Komoren |
4 | Kongo, Dem. Rep. |
4 | Kongo, Republik |
4 | Korea, Nord |
4 | Korea, Süd |
1 | Korsika (FR) |
2 | Kosovo |
2 | Kroatien |
4 | Kuba |
3 | Kuwait |
4 | Laos |
4 | Lesotho |
1 | Lettland |
3 | Libanon |
4 | Liberia |
3 | Libyen |
2 | Liechtenstein |
1 | Litauen |
2 | Livigno und Campione d’Italia (IT) |
1 | Luxemburg |
4 | Macau |
4 | Madagaskar |
1 | Madeira (PT) |
4 | Malawi |
4 | Malaysia |
4 | Malediven |
4 | Mali |
1 | Malta |
3 | Marokko |
4 | Marshallinseln |
4 | Martinique |
4 | Mauretanien |
4 | Mauritius |
2 | Mazedonien |
4 | Mexiko |
4 | Mikronesien, Föderierte Staaten von |
2 | Moldau |
1 | Monaco |
4 | Mongolei |
2 | Montenegro |
4 | Montserrat |
4 | Mosambik |
4 | Myanmar |
4 | Namibia |
4 | Nauru |
4 | Nepal |
4 | Neukaledonien |
4 | Neuseeland |
4 | Nicaragua |
1 | Niederlande (außer außereurop. Gebiete) |
4 | Niederl. Antillen |
4 | Niger |
4 | Nigeria |
1 | Nordirland |
4 | Nördl. Marianen (US) |
2 | Norwegen |
3 | Oman |
1 | Österreich |
4 | Pakistan |
4 | Panama |
4 | Papua-Neuguinea |
4 | Paraguay |
4 | Peru |
4 | Philippinen |
4 | Pitcairn |
1 | Polen |
1 | Portugal |
4 | Puerto Rico |
4 | Réunion |
4 | Ruanda |
1 | Rumänien |
2 | Russische Föderation |
4 | Salomonen |
4 | Sambia |
4 | Samoa |
2 | San Marino |
4 | São Tomé u. Principe |
3 | Saudi-Arabien |
1 | Schweden |
2 | Schweiz |
4 | Senegal |
2 | Serbien |
4 | Seychellen |
4 | Sierra Leone |
4 | Simbabwe |
4 | Singapur |
1 | Slowakai |
1 | Slowenien |
4 | Somalia |
1 | Spanien (auß. Kanar. Ins., Ceuta + Melilla) |
4 | Sri Lanka |
4 | St. Helena |
4 | St. Kitts und Nevis |
4 | St. Lucia |
3 | St. Pierre und Miquelon |
4 | St. Vincent |
4 | Südafrika |
4 | Sudan |
4 | Surinam |
4 | Swasiland |
3 | Syrien |
4 | Tadschikistan |
4 | Taiwan |
4 | Tansania |
4 | Thailand |
4 | Timor-Leste |
4 | Togo |
4 | Tonga |
4 | Trinidad u. Tobago |
4 | Tristan da Cunha |
4 | Tschad |
1 | Tschechische Rep. |
3 | Tunesien |
2 | Türkei |
4 | Turkmenistan |
4 | Turks- u. Caicosinseln |
4 | Tuvalu |
4 | Uganda |
2 | Ukraine |
1 | Ungarn |
4 | Uruguay |
4 | Usbekistan |
4 | Vanuatu |
2 | Vatikanstadt |
4 | Venezuela |
3 | Vereinigte Arabische Emirate |
3 | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
4 | Vietnam |
4 | Wallis und Futuna |
4 | Zentralafrikanische Republik |
1 | Zypern (Rep., außer Nordteil) |
Versandkostenmatrix
Zone | Verfügbare Versandoption |
---|---|
Zone 0 | Abholung |
Zone 0 | Premiumversand |
Zone 0 | Sparversand |
Zone 0 | Standardversand |
Zone 1 | Premiumversand |
Zone 1 | Standardversand |
Zone 2 | Premiumversand |
Zone 2 | Standardversand |
Zone 3 | Premiumversand |
Zone 3 | Standardversand |
Zone 4 | Premiumversand |
Zone 4 | Standardversand |
Berechnungsgrundlage für die Versandkosten ist das Versandgewicht der Artikel im Warenkorb.